|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qtés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product | Description | Volume | Qtés/Container | Minimum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wireless Kits | WK 937* | Wireless Keyboard and Mouse Kit | Pcs/Ctns | Cbm/Ctns | 20' | 40' | 40' HQ | x 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 0,10539 | 2,570 | 5,230 | 6350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Weight | Gross Weight | Carton (CM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14,16 Kgs | 15,20 Kgs | 53x48,5x41 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electa Wireless Kit* | Wireless Multimedia Keyboard and | Pcs/Ctns | Cbm/Ctns | 20' | 40' | 40' HQ | x 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mouse Kit | 10 | 0,08995 | 3,000 | 6,110 | 7,440 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Weight | Gross Weight | Carton (CM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8,5 Kgs | 14 Kgs | 59,8x33,8x44,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electa Fluo Wireless | Multimedia & Backlighted Internet | Pcs/Ctns | Cbm/Ctns | 20' | 40' | 40' HQ | x 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mouse Kit* | Keyboard with Wireless Mouse | 10 | 0,08995 | 3,000 | 6,110 | 7,440 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Weight | Gross Weight | Carton (CM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8,5 Kgs | 14 Kgs | 59,8x33,8x44,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keyboards |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NK837 | Multimedia Keyboard PS2 | Pcs/Ctns | Cbm/Ctns | 20' | 40' | 40' HQ | x 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 0,06431 | 4,190 | 8,550 | 10,410 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Weight | Gross Weight | Carton (CM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 Kgs | 12,05 Kgs | 52,5x49x25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qtés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product | Description | Volume | Qtés/Container | Minimum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mouse | Office 200 Wireless* | Souris sans fil USB 800 DPI Optical sur | Pcs/Ctns | Cbm/Ctns | 20' | 40' | 40' HQ | x 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||
chargeur - 5 boutons Programmables | 12 | 0,07300 | 4,428 | 9,036 | 11,004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Weight | Gross Weight | Carton (CM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 Kgs | 7,85 Kgs | 49x42x35,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vogue Wired USB | Wired 800 DPI Souris à boule - | Pcs/Ctns | Cbm/Ctns | 20' | 40' | 40' HQ | x 200 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
USB Interface | 20 | 0,06380 | 8,460 | 17,240 | 21,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Weight | Gross Weight | Carton (CM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,75 Kgs | 4,65 Kgs | 42,5x38x39,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Egos Laser Wireless | Souris Laser sans fil USB 800 DPI Optical | Pcs/Ctns | Cbm/Ctns | 20' | 40' | 40' HQ | x 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||
se recharge par le cable | 10 | 0,07306 | 4,428 | 9024 | 11004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5 boutons Programmables | Net Weight | Gross Weight | Carton (CM) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 Kgs | 7,85 Kgs | 49x42x35,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estro Wired* | Wired 800 DPI Optical Mouse - | Pcs/Ctns | Cbm/Ctns | 20' | 40' | 40' HQ | x 500 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
3 Programmable Keys -Scroll Wheel - | 20 | 0,06380 | 8,460 | 17,240 | 21,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
USB and PS2 Interface | Net Weight | Gross Weight | Carton (CM) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,75 Kgs | 4,65 Kgs | 42,5x38x39,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Egos Wireless | Souris sans fil 800 DPI Optical Mouse - | Pcs/Ctns | Cbm/Ctns | 20' | 40' | 40' HQ | x 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||
rechargeable 5 Programmes - Scroll Whe | 20 | 0,06380 | 8,460 | 17,240 | 21,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
USB & PS2 | Net Weight | Gross Weight | Carton (CM) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,75 Kgs | 4,65 Kgs | 42,5x38x39,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acto Wireless | Souris sans fil 800 DPI Optical sur charge | Pcs/Ctns | Cbm/Ctns | 20' | 40' | 40' HQ | x 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 Programmes | 20 | 0,06380 | 8,460 | 17,240 | 21,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
USB | Net Weight | Gross Weight | Carton (CM) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,75 Kgs | 4,65 Kgs | 42,5x38x39,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product | Description | Volume | Qtés/Container | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Haut Parleur |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SoundDream 2.0 | Haut
Parleur - Enceintes multimédia blindées. Contrôle du volume en façade intégré
Puissance de sortie 4 Watts RMS |
x 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SoundDream 2.1 | Subwoofer et 2 satéllites haute définition - 1 Caisson de
basses, 2 Haut-parleurs, 1 Télécommande à fils dotée de controle de volume,
Cables de connexion,Guide d’installation rapide, Coupon de garantie -
Puissance de sortie : 10, 4 W RMS - 1,2 Watt x2 RMS pour les satéllites |
x 50 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
SoundArt 2.1 | Subwoofer et 2 satéllites haute définition - 1 Caisson de
basses, 2 Haut-parleurs, Télécommande à fils dotée de controle de volume,
1 Cables de connexion,Guide
d’installation rapide, Puissance de
sortie :25 W RMS - 5 Watt x2 RMS pour les satéllites |
x 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SoundDream 5.1 | Subwoofer Bois et 5 satéllites haute définition - 1
Caisson de basses, 5 Haut-parleurs, 1 Télécommande à fils dotée de controle
de volume, Cables de connexion,Guide d’installation rapide, Coupon de
garantie - Puissance de sortie : 41 W RMS - 5 Watt RMS x5 pour les
satéllites |
x 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WEB CAM | Profilo | Webcam
USB Profilo : 1/4” resolution 640x480 pixels (VGA) - Fonction appareil Photo
- Micro intégré 15fps @ 640x480, 30fps @ 320x240, 30fps @ 160x121 max 640x480 pixels |
x 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elle n'est pas motorisé !!! Voir sur le site de nortek ! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||